BOTTOMS(HEIGHT/WAIST) | 155CM/66A | 160CM/70A | 165CM/74A | 170CM/78A | 175CM/82A | 180CM/86A |
INTERNATIONAL | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Size | Pants length | Waist | Hip | Foot circumference | Suitable height | Suitable weight |
23 | 89cm | 62cm | 77cm | 37cm | 154cm / 159cm | 44kg / 47kg |
24 | 89cm | 64cm | 79cm | 38cm | 154cm / 159cm | 44kg / 47kg |
25 | 89cm | 66cm | 81cm | 39cm | 160cm / 165cm | 48kg / 52kg |
26 | 91cm | 68cm | 83cm | 40cm | 160cm / 165cm | 48kg / 52kg |
27 | 91cm | 70cm | 85cm | 41cm | 166cm / 171cm | 53kg / 57kg |
28 | 91cm | 72cm | 87cm | 42cm | 166cm / 171cm | 53kg / 57kg |
29 | 92cm | 74cm | 89cm | 43cm | 172cm / 175cm | 58kg / 62kg |
30 | 93cm | 76cm | 91cm | 44cm | 172cm / 175cm | 58kg / 62kg |
31 | 93cm | 78cm | 93cm | 45cm | 176cm / 178cm | 63kg / 66kg |
32 | 94cm | 81cm | 96cm | 46cm | 176cm / 178cm | 63kg / 66kg |
Reviews
There are no reviews yet.